Strona główna » Budynek Ugory 63
| Budynek Ugory 63 |
| Budynek Ugory 63 | |||||
| Nr mieszkania | Metraż | Piętro | Plan mieszkania | Cena | Sprzedaż/ Rezerwacja |
| 1 | 69,72 | P | ogródek + taras | 519 600,00 zł | SPRZEDANE |
| 2 | 61,75 | P | ogródek + taras | 460 200,00 zł | SPRZEDANE |
| 3 | 69,63 | 1 | plan | 518 900,00 zł | SPRZEDANE |
| 4 | 25,26 | 1 | plan | 188 300,00 zł | SPRZEDANE |
| 5 | 51,54 | 1 | plan | 384 100,00 zł | SPRZEDANE |
| 6 | 69,70 | 2 | plan | 519 400,00 zł | SPRZEDANE |
| 7 | 25,12 | 2 | plan | 187 200,00 zł | SPRZEDANE |
| 8 | 51,64 | 2 | plan | 384 800,00 zł | SPRZEDANE |
| 9 | 54,13 | 3 | taras | 403 400,00 zł | SPRZEDANE |
| 10 | 56,19 | 3 | taras | 418 700,00 zł | SPRZEDANE |
